솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | PI System 제외 | KEPServerEX 제외 | Emulate3D 제외 | System Platform 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | AVEVA | PTC(Kepware) | Rockwell Automation | AVEVA |
| 분류⟡ | 예지보전·설비 분석 | 산업 IoT·커넥티비티 | 디지털트윈·시뮬레이션 | 감시제어 (SCADA/HMI) |
| ISA-95 레벨⟡ | L2 감시·제어L3 제조운영 | L1 제어L2 감시·제어 | L2 감시·제어L3 제조운영 | L2 감시·제어L3 제조운영 |
| 연동 표준⟡ | OPC UAREST | OPC UAMQTT/Sparkplug BModbusEtherNet/IPPROFINET | OPC UA | OPC UAModbus |
| 배포 방식⟡ | 온프레미스클라우드 | 온프레미스 | 온프레미스 | 온프레미스 |
| 도입 규모⟡ | 대규모 | 중규모 | 대규모 | 대규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 | 해외 | 해외 |
| 요약 | 설비 시계열 데이터를 장기 보관·조회하는 히스토리안. 예지보전 분석의 데이터 기반이 된다. | 이기종 설비 프로토콜을 OPC UA/MQTT 로 바꿔 주는 산업 커넥티비티 서버. 드라이버 수가 이 제품의 값이다. | 설비 제어 로직을 실제 PLC 와 연결해 가상으로 시운전하는 에뮬레이션 도구. | 객체 템플릿으로 설비를 모델링해 대형 플랜트를 구성하는 SCADA 플랫폼(구 Wonderware). |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.