PI System
설비 시계열 데이터를 장기 보관·조회하는 히스토리안. 예지보전 분석의 데이터 기반이 된다.
비교 축
FactoryHub 정의| 분류 | 예지보전·설비 분석 — 이상탐지·시계열 |
|---|---|
| ISA-95 레벨 | L2 감시·제어L3 제조운영 |
| 연동 표준 | OPC UAREST |
| 배포 방식 | 온프레미스클라우드 |
| 도입 규모 | 대규모 |
| 국산 여부 | 해외 |
| 가격 | 표기하지 않음 — 범위·협상 의존 |
| 확인일 | 2026-08-30 |
이 항목은 공개 문서 기반 수기 정리입니다. 사실과 다른 부분이 있으면 정정 요청 안내를 참고해 주세요. 유료 노출은 없습니다.