솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | Frontline Operations Platform 제외 | UR 협동로봇 시리즈 제외 | TwinCAT 제외 | Emulate3D 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | Tulip | Universal Robots | Beckhoff | Rockwell Automation |
| 분류⟡ | 생산관리 (MES/MOM) | 로봇·자동화 셀 | 제어기 (PLC) | 디지털트윈·시뮬레이션 |
| ISA-95 레벨⟡ | L2 감시·제어L3 제조운영 | L1 제어 | L1 제어L2 감시·제어 | L2 감시·제어L3 제조운영 |
| 연동 표준⟡ | MQTTRESTOPC UA | ModbusEtherNet/IPPROFINET | EtherCATOPC UAMQTT | OPC UA |
| 배포 방식⟡ | 클라우드하이브리드 | 온프레미스 | 온프레미스 | 온프레미스 |
| 도입 규모⟡ | 소규모 | 소규모 | 중규모 | 대규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 | 해외 | 해외 |
| 요약 | 현장 담당자가 코드 없이 작업지시·점검·품질 앱을 만드는 플랫폼. 전면 MES 도입 전 부분 디지털화에 쓰인다. | 가반하중별로 나뉜 협동로봇 라인업과 UR+ 주변기기 생태계. 소규모 자동화의 기준점으로 자주 검토된다. | 산업용 PC 를 제어기로 쓰는 PC 기반 제어 환경. 제어와 상위 로직을 한 하드웨어에서 돌린다. | 설비 제어 로직을 실제 PLC 와 연결해 가상으로 시운전하는 에뮬레이션 도구. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.