솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | Frontline Operations Platform 제외 | Odoo Manufacturing 제외 | TwinCAT 제외 | OpenCV 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | Tulip | Odoo | Beckhoff | OpenCV.org |
| 분류⟡ | 생산관리 (MES/MOM) | 전사자원관리 (ERP) | 제어기 (PLC) | 머신비전·검사 |
| ISA-95 레벨⟡ | L2 감시·제어L3 제조운영 | L4 경영·계획 | L1 제어L2 감시·제어 | L2 감시·제어 |
| 연동 표준⟡ | MQTTRESTOPC UA | REST | EtherCATOPC UAMQTT | REST |
| 배포 방식⟡ | 클라우드하이브리드 | 클라우드온프레미스 | 온프레미스 | 온프레미스 |
| 도입 규모⟡ | 소규모 | 소규모 | 중규모 | 소규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 | 해외 | 해외 |
| 요약 | 현장 담당자가 코드 없이 작업지시·점검·품질 앱을 만드는 플랫폼. 전면 MES 도입 전 부분 디지털화에 쓰인다. | 오픈소스 기반 ERP 의 제조 모듈. BOM·작업지시·MRP 를 갖추고 있어 소규모 제조가 자체 구축하기 쉽다. | 산업용 PC 를 제어기로 쓰는 PC 기반 제어 환경. 제어와 상위 로직을 한 하드웨어에서 돌린다. | 오픈소스 컴퓨터비전 라이브러리. 검사 개념검증과 소규모 자체 개발의 출발점이다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.