솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | Teamcenter 제외 | ControlLogix 제외 | Plex Smart Manufacturing Platform 제외 |
|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | Siemens | Rockwell Automation | Rockwell Automation |
| 분류⟡ | PLM·품질 | 제어기 (PLC) | 생산관리 (MES/MOM) |
| ISA-95 레벨⟡ | L4 경영·계획 | L1 제어 | L3 제조운영L4 경영·계획 |
| 연동 표준⟡ | REST | EtherNet/IP | RESTOPC UA |
| 배포 방식⟡ | 온프레미스클라우드 | 온프레미스 | 클라우드 |
| 도입 규모⟡ | 대규모 | 대규모 | 중규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 | 해외 |
| 요약 | BOM·도면·변경관리를 다루는 PLM. 설계 변경이 생산 BOM 으로 넘어가는 경로를 관리한다. | Allen-Bradley 대형 라인용 제어기. EtherNet/IP 기반 설비 구성의 중심에 놓인다. | ERP·MES·품질을 한 클라우드에서 제공한다. 온프레미스 서버 없이 시작하려는 중견 제조에 자주 검토된다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.