솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | SIMATIC S7-1500 제외 | ThingsBoard 제외 | Node-RED 제외 | AVEVA MES 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | Siemens | ThingsBoard | OpenJS Foundation | AVEVA |
| 분류⟡ | 제어기 (PLC) | 산업 IoT·커넥티비티 | 산업 IoT·커넥티비티 | 생산관리 (MES/MOM) |
| ISA-95 레벨⟡ | L1 제어 | L2 감시·제어L3 제조운영 | L2 감시·제어 | L3 제조운영 |
| 연동 표준⟡ | PROFINETOPC UAModbus | MQTTModbusOPC UAREST | MQTTModbusOPC UAREST | OPC UAREST |
| 배포 방식⟡ | 온프레미스 | 온프레미스클라우드 | 온프레미스 | 온프레미스하이브리드 |
| 도입 규모⟡ | 대규모 | 소규모 | 소규모 | 중규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 | 해외 | 해외 |
| 요약 | 지멘스 주력 PLC. 컨트롤러 자체가 OPC UA 서버를 내장해 상위 시스템이 직접 태그를 읽을 수 있다. | 오픈소스 IoT 플랫폼. 자체 서버에 올려 설비 데이터 수집·룰엔진·대시보드를 무료로 구성할 수 있다. | 플로우 기반 연결 도구. 설비 데이터를 임시로 잇거나 개념검증(PoC)을 빠르게 만들 때 자주 쓰인다. | 공정산업 중심의 MES. 같은 벤더의 System Platform·PI System 히스토리안과 붙여 쓰는 조합이 많다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.