솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | Plex Smart Manufacturing Platform 제외 | Node-RED 제외 | KEPServerEX 제외 | Opcenter 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | Rockwell Automation | OpenJS Foundation | PTC(Kepware) | Siemens |
| 분류⟡ | 생산관리 (MES/MOM) | 산업 IoT·커넥티비티 | 산업 IoT·커넥티비티 | 생산관리 (MES/MOM) |
| ISA-95 레벨⟡ | L3 제조운영L4 경영·계획 | L2 감시·제어 | L1 제어L2 감시·제어 | L3 제조운영 |
| 연동 표준⟡ | RESTOPC UA | MQTTModbusOPC UAREST | OPC UAMQTT/Sparkplug BModbusEtherNet/IPPROFINET | OPC UAREST |
| 배포 방식⟡ | 클라우드 | 온프레미스 | 온프레미스 | 온프레미스클라우드 |
| 도입 규모⟡ | 중규모 | 소규모 | 중규모 | 대규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 | 해외 | 해외 |
| 요약 | ERP·MES·품질을 한 클라우드에서 제공한다. 온프레미스 서버 없이 시작하려는 중견 제조에 자주 검토된다. | 플로우 기반 연결 도구. 설비 데이터를 임시로 잇거나 개념검증(PoC)을 빠르게 만들 때 자주 쓰인다. | 이기종 설비 프로토콜을 OPC UA/MQTT 로 바꿔 주는 산업 커넥티비티 서버. 드라이버 수가 이 제품의 값이다. | 지멘스의 제조운영관리(MOM) 제품군. 실행(Execution)·품질·스케줄링·APS 를 모듈로 나눠 조합한다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.