솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | Node-RED 제외 | 나르고 자율주행 로봇국산 제외 | Ignition 제외 | Odoo Manufacturing 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | OpenJS Foundation | 트위니 | Inductive Automation | Odoo |
| 분류⟡ | 산업 IoT·커넥티비티 | 물류·창고 자동화 | 감시제어 (SCADA/HMI) | 전사자원관리 (ERP) |
| ISA-95 레벨⟡ | L2 감시·제어 | L1 제어 | L2 감시·제어L3 제조운영 | L4 경영·계획 |
| 연동 표준⟡ | MQTTModbusOPC UAREST | REST | OPC UAMQTT/Sparkplug BModbusREST | REST |
| 배포 방식⟡ | 온프레미스 | 온프레미스 | 온프레미스하이브리드 | 클라우드온프레미스 |
| 도입 규모⟡ | 소규모 | 소규모 | 중규모 | 소규모 |
| 국산 여부⟡ | 해외 | 국내 개발 | 해외 | 해외 |
| 요약 | 플로우 기반 연결 도구. 설비 데이터를 임시로 잇거나 개념검증(PoC)을 빠르게 만들 때 자주 쓰인다. | 국산 실내 자율주행 물류로봇. 창고·공장 내 반복 운반 구간에 투입된다. | 서버당 라이선스로 태그 수 제한이 없는 SCADA. MQTT/Sparkplug B 를 앞세운 유니파이드 네임스페이스 구성에 자주 쓰인다. | 오픈소스 기반 ERP 의 제조 모듈. BOM·작업지시·MRP 를 갖추고 있어 소규모 제조가 자체 구축하기 쉽다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.