솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | Node-RED 제외 | XGT 시리즈국산 제외 | Odoo Manufacturing 제외 | MiR AMR 시리즈 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | OpenJS Foundation | LS일렉트릭 | Odoo | MiR |
| 분류⟡ | 산업 IoT·커넥티비티 | 제어기 (PLC) | 전사자원관리 (ERP) | 물류·창고 자동화 |
| ISA-95 레벨⟡ | L2 감시·제어 | L1 제어 | L4 경영·계획 | L1 제어L2 감시·제어 |
| 연동 표준⟡ | MQTTModbusOPC UAREST | ModbusEtherNet/IPPROFINET | REST | RESTModbus |
| 배포 방식⟡ | 온프레미스 | 온프레미스 | 클라우드온프레미스 | 온프레미스 |
| 도입 규모⟡ | 소규모 | 중규모 | 소규모 | 중규모 |
| 국산 여부⟡ | 해외 | 국내 개발 | 해외 | 해외 |
| 요약 | 플로우 기반 연결 도구. 설비 데이터를 임시로 잇거나 개념검증(PoC)을 빠르게 만들 때 자주 쓰인다. | LS일렉트릭의 중대형 PLC 시리즈. 국내 A/S 망과 한국어 매뉴얼이 도입 판단에서 자주 언급된다. | 오픈소스 기반 ERP 의 제조 모듈. BOM·작업지시·MRP 를 갖추고 있어 소규모 제조가 자체 구축하기 쉽다. | 공장 내 자재 운반용 자율주행 로봇. MiR Fleet 으로 여러 대를 한 번에 운영한다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.