가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | MiR AMR 시리즈 제외 | ThingWorx 제외 |
|---|
| 공급사⟡ | MiR | PTC |
| 분류⟡ | 물류·창고 자동화 | 산업 IoT·커넥티비티 |
| ISA-95 레벨⟡ | L1 제어L2 감시·제어 | L3 제조운영 |
| 연동 표준⟡ | RESTModbus | OPC UAMQTTREST |
| 배포 방식⟡ | 온프레미스 | 클라우드온프레미스 |
| 도입 규모⟡ | 중규모 | 대규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 |
| 요약 | 공장 내 자재 운반용 자율주행 로봇. MiR Fleet 으로 여러 대를 한 번에 운영한다. | 산업 IoT 애플리케이션 플랫폼. Kepware 커넥티비티와 붙여 설비 데이터를 앱으로 만드는 조합이 표준적이다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.
전사자원관리 (ERP) — 수주·자재·원가·회계. ISA-95 L4
산업 IoT·커넥티비티 — 설비 연결·데이터 수집
생산관리 (MES/MOM) — 작업지시·실적·추적성. ISA-95 L3
감시제어 (SCADA/HMI) — 설비 상태 감시와 상위 제어. L2