솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | HALCON 제외 | OpenPLC 제외 | System Platform 제외 | Grafana 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | MVTec | OpenPLC Project | AVEVA | Grafana Labs |
| 분류⟡ | 머신비전·검사 | 제어기 (PLC) | 감시제어 (SCADA/HMI) | 예지보전·설비 분석 |
| ISA-95 레벨⟡ | L2 감시·제어 | L1 제어 | L2 감시·제어L3 제조운영 | L2 감시·제어L3 제조운영 |
| 연동 표준⟡ | REST | ModbusDNP3 | OPC UAModbus | REST |
| 배포 방식⟡ | 온프레미스 | 온프레미스 | 온프레미스 | 온프레미스클라우드 |
| 도입 규모⟡ | 중규모 | 소규모 | 대규모 | 소규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 | 해외 | 해외 |
| 요약 | 머신비전 알고리즘 라이브러리. 자체 검사 소프트웨어를 개발하는 장비사가 기반으로 삼는다. | IEC 61131-3 를 구현한 오픈소스 PLC 런타임. 교육·연구와 제어 보안 실험에 널리 쓰인다. | 객체 템플릿으로 설비를 모델링해 대형 플랜트를 구성하는 SCADA 플랫폼(구 Wonderware). | 시계열 대시보드 도구. 설비 데이터를 저장한 뒤 상태 감시 화면을 저비용으로 만드는 데 널리 쓰인다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.