솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | HALCON 제외 | Emulate3D 제외 | ControlLogix 제외 | Insights Hub 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | MVTec | Rockwell Automation | Rockwell Automation | Siemens |
| 분류⟡ | 머신비전·검사 | 디지털트윈·시뮬레이션 | 제어기 (PLC) | 산업 IoT·커넥티비티 |
| ISA-95 레벨⟡ | L2 감시·제어 | L2 감시·제어L3 제조운영 | L1 제어 | L3 제조운영 |
| 연동 표준⟡ | REST | OPC UA | EtherNet/IP | OPC UAMQTTREST |
| 배포 방식⟡ | 온프레미스 | 온프레미스 | 온프레미스 | 클라우드 |
| 도입 규모⟡ | 중규모 | 대규모 | 대규모 | 대규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 | 해외 | 해외 |
| 요약 | 머신비전 알고리즘 라이브러리. 자체 검사 소프트웨어를 개발하는 장비사가 기반으로 삼는다. | 설비 제어 로직을 실제 PLC 와 연결해 가상으로 시운전하는 에뮬레이션 도구. | Allen-Bradley 대형 라인용 제어기. EtherNet/IP 기반 설비 구성의 중심에 놓인다. | 지멘스의 산업 IoT 클라우드(구 MindSphere). 설비 데이터 수집·분석 앱을 클라우드에서 운영한다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.