솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | HALCON 제외 | Deep Learning (ViDi) 제외 | UR 협동로봇 시리즈 제외 | ThingWorx 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | MVTec | Cognex | Universal Robots | PTC |
| 분류⟡ | 머신비전·검사 | 머신비전·검사 | 로봇·자동화 셀 | 산업 IoT·커넥티비티 |
| ISA-95 레벨⟡ | L2 감시·제어 | L2 감시·제어 | L1 제어 | L3 제조운영 |
| 연동 표준⟡ | REST | REST | ModbusEtherNet/IPPROFINET | OPC UAMQTTREST |
| 배포 방식⟡ | 온프레미스 | 온프레미스 | 온프레미스 | 클라우드온프레미스 |
| 도입 규모⟡ | 중규모 | 중규모 | 소규모 | 대규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 | 해외 | 해외 |
| 요약 | 머신비전 알고리즘 라이브러리. 자체 검사 소프트웨어를 개발하는 장비사가 기반으로 삼는다. | 규칙 기반으로 잡기 어려운 외관 결함을 학습으로 판정하는 검사 도구. | 가반하중별로 나뉜 협동로봇 라인업과 UR+ 주변기기 생태계. 소규모 자동화의 기준점으로 자주 검토된다. | 산업 IoT 애플리케이션 플랫폼. Kepware 커넥티비티와 붙여 설비 데이터를 앱으로 만드는 조합이 표준적이다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.