솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | FactoryTalk View 제외 | MiR AMR 시리즈 제외 | TwinCAT 제외 |
|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | Rockwell Automation | MiR | Beckhoff |
| 분류⟡ | 감시제어 (SCADA/HMI) | 물류·창고 자동화 | 제어기 (PLC) |
| ISA-95 레벨⟡ | L2 감시·제어 | L1 제어L2 감시·제어 | L1 제어L2 감시·제어 |
| 연동 표준⟡ | EtherNet/IPOPC UA | RESTModbus | EtherCATOPC UAMQTT |
| 배포 방식 | 온프레미스 | 온프레미스 | 온프레미스 |
| 도입 규모⟡ | 대규모 | 중규모 | 중규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 | 해외 |
| 요약 | Allen-Bradley 제어기와 짝을 이루는 HMI/SCADA. 북미계 설비가 많은 라인에서 표준처럼 쓰인다. | 공장 내 자재 운반용 자율주행 로봇. MiR Fleet 으로 여러 대를 한 번에 운영한다. | 산업용 PC 를 제어기로 쓰는 PC 기반 제어 환경. 제어와 상위 로직을 한 하드웨어에서 돌린다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.