솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | Emulate3D 제외 | Node-RED 제외 | Windchill 제외 | KEPServerEX 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | Rockwell Automation | OpenJS Foundation | PTC | PTC(Kepware) |
| 분류⟡ | 디지털트윈·시뮬레이션 | 산업 IoT·커넥티비티 | PLM·품질 | 산업 IoT·커넥티비티 |
| ISA-95 레벨⟡ | L2 감시·제어L3 제조운영 | L2 감시·제어 | L4 경영·계획 | L1 제어L2 감시·제어 |
| 연동 표준⟡ | OPC UA | MQTTModbusOPC UAREST | REST | OPC UAMQTT/Sparkplug BModbusEtherNet/IPPROFINET |
| 배포 방식⟡ | 온프레미스 | 온프레미스 | 온프레미스클라우드 | 온프레미스 |
| 도입 규모⟡ | 대규모 | 소규모 | 대규모 | 중규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 | 해외 | 해외 |
| 요약 | 설비 제어 로직을 실제 PLC 와 연결해 가상으로 시운전하는 에뮬레이션 도구. | 플로우 기반 연결 도구. 설비 데이터를 임시로 잇거나 개념검증(PoC)을 빠르게 만들 때 자주 쓰인다. | 제품 데이터·변경·품질 문서를 관리하는 PLM. 규제 산업의 이력 추적 요구에 대응한다. | 이기종 설비 프로토콜을 OPC UA/MQTT 로 바꿔 주는 산업 커넥티비티 서버. 드라이버 수가 이 제품의 값이다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.