솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | In-Sight 비전 시스템 제외 | Windchill 제외 | Emulate3D 제외 | Frontline Operations Platform 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | Cognex | PTC | Rockwell Automation | Tulip |
| 분류⟡ | 머신비전·검사 | PLM·품질 | 디지털트윈·시뮬레이션 | 생산관리 (MES/MOM) |
| ISA-95 레벨⟡ | L1 제어L2 감시·제어 | L4 경영·계획 | L2 감시·제어L3 제조운영 | L2 감시·제어L3 제조운영 |
| 연동 표준⟡ | EtherNet/IPPROFINETModbus | REST | OPC UA | MQTTRESTOPC UA |
| 배포 방식⟡ | 온프레미스 | 온프레미스클라우드 | 온프레미스 | 클라우드하이브리드 |
| 도입 규모⟡ | 중규모 | 대규모 | 대규모 | 소규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 | 해외 | 해외 |
| 요약 | 조명·렌즈·프로세서를 하나로 담은 스마트 카메라. 라인에 바로 붙이는 검사에 널리 쓰인다. | 제품 데이터·변경·품질 문서를 관리하는 PLM. 규제 산업의 이력 추적 요구에 대응한다. | 설비 제어 로직을 실제 PLC 와 연결해 가상으로 시운전하는 에뮬레이션 도구. | 현장 담당자가 코드 없이 작업지시·점검·품질 앱을 만드는 플랫폼. 전면 MES 도입 전 부분 디지털화에 쓰인다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.