솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | Cello 물류 플랫폼국산 제외 | 티라유텍 MES국산 제외 | Tecnomatix Plant Simulation 제외 |
|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | 삼성SDS | 티라유텍 | Siemens |
| 분류⟡ | 물류·창고 자동화 | 생산관리 (MES/MOM) | 디지털트윈·시뮬레이션 |
| ISA-95 레벨⟡ | L4 경영·계획 | L3 제조운영 | L3 제조운영 |
| 연동 표준⟡ | REST | OPC UAREST | REST |
| 배포 방식⟡ | 클라우드 | 온프레미스클라우드 | 온프레미스 |
| 도입 규모⟡ | 대규모 | 중규모 | 대규모 |
| 국산 여부⟡ | 국내 개발 | 국내 개발 | 해외 |
| 요약 | 창고·운송·국제물류를 함께 다루는 국산 물류 플랫폼. | 국내 제조 현장을 대상으로 한 MES. 스마트공장 지원사업 구축 경험이 많은 국내 전문기업이 공급한다. | 이산사건 시뮬레이션으로 생산라인 처리량·병목을 사전에 검증하는 도구. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.