솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | System Platform 제외 | CV-X 비전 시스템 제외 | FactoryTalk View 제외 | Node-RED 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | AVEVA | KEYENCE | Rockwell Automation | OpenJS Foundation |
| 분류⟡ | 감시제어 (SCADA/HMI) | 머신비전·검사 | 감시제어 (SCADA/HMI) | 산업 IoT·커넥티비티 |
| ISA-95 레벨⟡ | L2 감시·제어L3 제조운영 | L1 제어L2 감시·제어 | L2 감시·제어 | L2 감시·제어 |
| 연동 표준⟡ | OPC UAModbus | EtherNet/IPPROFINET | EtherNet/IPOPC UA | MQTTModbusOPC UAREST |
| 배포 방식 | 온프레미스 | 온프레미스 | 온프레미스 | 온프레미스 |
| 도입 규모⟡ | 대규모 | 중규모 | 대규모 | 소규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 | 해외 | 해외 |
| 요약 | 객체 템플릿으로 설비를 모델링해 대형 플랜트를 구성하는 SCADA 플랫폼(구 Wonderware). | 설정 중심 인터페이스로 도입 기간을 줄인 비전 시스템. 직판·현장 지원 모델이 특징이다. | Allen-Bradley 제어기와 짝을 이루는 HMI/SCADA. 북미계 설비가 많은 라인에서 표준처럼 쓰인다. | 플로우 기반 연결 도구. 설비 데이터를 임시로 잇거나 개념검증(PoC)을 빠르게 만들 때 자주 쓰인다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.