솔루션 나란히 비교
최대 4개까지 같은 축으로 놓고 봅니다. 값이 갈리는 행에만 표시를 답니다 — 같은 칸이 대부분이면 다른 칸이 눈에 안 들어옵니다.
가격은 이 표에도 없습니다. 제조 솔루션 가격은 범위·협상 의존이라 비교표에 적으면 가장 크게 틀립니다. 연동 표준은 공급사 공개 문서 기준이며 근거가 있는 항목은 상세에 링크를 답니다.
비교표
⟡ 는 이 행에서 값이 서로 다르다는 뜻입니다.
| 항목 | System Platform 제외 | AVEVA MES 제외 | Odoo Manufacturing 제외 | UR 협동로봇 시리즈 제외 |
|---|---|---|---|---|
| 공급사⟡ | AVEVA | AVEVA | Odoo | Universal Robots |
| 분류⟡ | 감시제어 (SCADA/HMI) | 생산관리 (MES/MOM) | 전사자원관리 (ERP) | 로봇·자동화 셀 |
| ISA-95 레벨⟡ | L2 감시·제어L3 제조운영 | L3 제조운영 | L4 경영·계획 | L1 제어 |
| 연동 표준⟡ | OPC UAModbus | OPC UAREST | REST | ModbusEtherNet/IPPROFINET |
| 배포 방식⟡ | 온프레미스 | 온프레미스하이브리드 | 클라우드온프레미스 | 온프레미스 |
| 도입 규모⟡ | 대규모 | 중규모 | 소규모 | 소규모 |
| 국산 여부 | 해외 | 해외 | 해외 | 해외 |
| 요약 | 객체 템플릿으로 설비를 모델링해 대형 플랜트를 구성하는 SCADA 플랫폼(구 Wonderware). | 공정산업 중심의 MES. 같은 벤더의 System Platform·PI System 히스토리안과 붙여 쓰는 조합이 많다. | 오픈소스 기반 ERP 의 제조 모듈. BOM·작업지시·MRP 를 갖추고 있어 소규모 제조가 자체 구축하기 쉽다. | 가반하중별로 나뉜 협동로봇 라인업과 UR+ 주변기기 생태계. 소규모 자동화의 기준점으로 자주 검토된다. |
| 확인일 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |
제품 고르기
분류별 목록입니다. 이미 4개를 골랐다면 하나를 빼야 다른 것을 넣을 수 있습니다.